Description
Hãng Sản Xuất: YANG YI (Taiwan).
Máy đo lực kéo đứt được hãng YANG YI thiết kế và gia công, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn như ISO, TCVN, ASTM… Máy đo lực kéo đứt ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp như: cao su, giấy, bao bì, kim loại… Kiểm tra độ co giãn dài của cao su thành phẩm, độ uốn, nén, đàn hồi, đo lực đứt của sợi, vải, thép…
Thông số kỹ thuật từng Model:
Model | H61 | H55 | H53 | H52 | H51 | H45 | H42 | H35 | ||
Capacity(kN) | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 | 20 | 5 | ||
Load Resolution 1/200,000 | ||||||||||
Load Precision (%) ±0.5% | ||||||||||
Stroke(mm) | 1,100 | 800
/1,100 |
800
/1,100 |
450
/800 /1,100 |
||||||
Space Ø(mm) | 550 | 425 | Ø140 | |||||||
Stroke resolution(mm) 0.00004 | ||||||||||
Motor AC Servo motor | ||||||||||
Speed(mm/min) | 0.0001~
200 |
0.0001~
300 |
0.0003~
375 |
0.0006~
600 |
0.0001~1,000 | |||||
Speed Precision (% mm/min) | ±0.5 | |||||||||
Width(mm) | 1,800 | 1,570 | 1,240 | 1,240 | 1,200 | 940 | 930 | 400 | ||
Depth(mm) | 1,400 | 880 | 680 | 680 | 650 | 610/520 | 500 | 550 | ||
Height(mm) | 3,000 | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,050
/2,000 |
1,500
/1,900 |
1,000
/1,450 /1,850 |
||
Weight(kgf) | 4,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 800 | 300/350 | 150/170 | 70/80
/90 |
||
Sampling Rate(Hz) 500(Max.) | ||||||||||
Power Supply 200~240V (3Ø) 200~240V (1Ø) | ||||||||||
Current(A) | 100 | 50 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | |||
Protection Device Up and down limit, emergency stop, software setup | ||||||||||
Additional information
Hãng Sản Xuất |
Yang Yi |
---|