Description
Hãng Sản Xuất: SH SCIENTIFIC (HÀN QUỐC).
Model: SH-DO-90FH, ngoài ra còn có thêm nhiều Model khác.
Thông Số Kỹ Thuật:
| Model | SH-DO-90FH |
| Air Circulation | Forced |
| Temp Range | Ambient +10°C to 350°C (Ambient + 18°F to 662°F) |
| Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter Timer |
| Temp & Time controller | Microprocess PID Membrane Touch Digital controller |
| Heater Capacity | 2600 W |
| Dimension Internal (W×D×H ) | 450×450×450(mm) 17.72×17.72×17.72(inch) |
| Dimension External (W×D×H ) | 644×633×935(mm) 25.53×24.92×36.81(inch) |
| Capacity | 91 L |
| Material Internal | Stainless Steel |
| Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
| Net Weight | 82 Kg |
| Shelves | 2 Supplied (12 Maximum) |
| Electrical Requirements 120V ,50/60Hz, 1Φ | 23.6 A |
| Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 1Φ | 11.3 A |
Additional information
| Band |
Sh Scientific |
|---|


