Description
Manufacturer: Myungji Tech.
SPECIFICATIONS:
| POWER | AC 220V 60Hz (50Hz : Option) |
| ELECTRICAL POWER | 1.3KW |
| MOVEMENT | Geared Motor Operation |
| TEMP. RANGE | Ambient temp. +10 ~ 200°C (230°C : Option) |
| TEMP. CONTROL | Digital P.I.D Control |
| TEMP. PROBE | PT 100Ω |
| COMPRESSED AIR | 4kg/㎠ (4.1bar, 60psi) |
| CONTROLLED BY | Windows OS COMBO Software |
| ACCESSORIES INCLUDED | Air regulator, O-ring, Sample remover(Brass brush, Brass bar),Operation manual, Cable, Program CD, Extra fuse, Height gauge |
| ROTOR SIZE | L(large) and S(small) included |
| STANDARD | ASTM D1646, KS M ISO289 |
| DIMENSIONS | 544(W) × 590(D) × 1,305(H) mm |
| WEIGHT | Approx. 110kg |
| ROTOR SPEED | 2 RPM ± 0.01 |
Additional information
| Band |
Myungji Tech |
|---|

